Achtung! Bitte beachten Sie, dass diese Seite derzeit laufend erweitert und aktualisiert wird. | |
| |
Veranstaltung | TRANS Vorarlberg Triathlon |
Veranstalter | Trans Vorarlberg Triathlon GmbH und Co KG |
Ausrichter | Vorarlberger Triathlonverband |
OK-Team | Thomas Kofler, Sabine Wittwer, Günther Forster, Thomas Bader |
Office | Sabine Wittwer, office(at)transvorarlberg.at |
Wettkampfgericht | Wettkampfrichter |
Wettkampfordnung | ÖTRV-Sportordnung (Details siehe unter Reglement) |
Distanzen | 1,2km / 102km / 12km |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Teilnahme | Teilnahmevoraussetzung - eine Lizenz seines nationalen Triathlonverbandes Eine Tageslizenz kann für 6,- EUR bei der Registrierung gelöst werden |
Zeitplan | Voraussichtlicher Zeitplan siehe Programm |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Anmeldung | Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Online-Anmeldung auf der Homepage. |
Es kann per Überweisung oder Lastschrift gezahlt werden.
| |
Meldeschluss | 16. August 2012 (Zahlungseingangsdatum) Oder das Teilnehmerlimit ist früher erreicht. Sobald das Limit der Anmeldungen erreicht ist, |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Preisgeld | Overallwertung Einzelstarter Damen Herren 1. Rang 2000,- 2000,- 2. Rang 1200,- 1200,- 3. Rang 800,- 800,- 4. Rang 500,- 500,- 5. Rang 300,- 300,- 6. Rang 200,- 200,- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Serviceleistungen | folgende zusätzliche und kostenlose Leistungen sind in der Anmeldegebühr enthalten
|
Starter-Package | das Starter-Package enthält
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Altersklassen | Mindestalter Einzelstarter/In 18 Jahre, Schwimmer/In Staffel 16 Jahre
M/W 18 18 bis 24 Jahre M/W 50 50 bis 54 Jahre
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Staffelwertung | Jede Staffel besteht aus einem/einer Schwimmer/in, einem/einer Radfahrer/in und einem/einer Läufer/in. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Ehrenpreise | Pokale für 1. bis 3. Platz in jeder Altersklasse, jeweils Männer und Frauen. Ehrenpreise für |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Startunterlagen | Ausgabe am Freitag den 24. August von 15-20 Uhr und am Samstag den 25. August von 11-17 Uhr |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Rahmenprogramm | TRI-EXPO - Samstag, 25. August auf dem Platz der Wiener Symphoniker (Festspielhaus) Gleichzeitig findet das Bregenzer Stadtfest entlang der Seepromenade statt. Ein großes Volksfest in den Bregenzer Seeanlagen mit dem Feuerwerk als Höhepunkt (Samstag, 22.30 Uhr) |
Pasta-Party | Samstag, 25. August auf dem Platz der Wiener Symphoniker von 13.30-19.30 Uhr |
TRANSKID | Samstag, 25. August von 14-16 Uhr |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
CHECK-In (Rad) | Samstag, 25. August auf dem Platz der Wiener Symphoniker (Festspielhaus) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Briefing | es gibt am Samstag 3x die Wettkampfbesprechung und eine am Sonntag in der Früh um 8 Uhr. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Zeitlimit | Schwimmen 50 Min. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Zeitnahme | Die Zeiterfassung erfolgt mit dem vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Transponder. Wenn ein Teilnehmer den Wettkampf nicht beendet, muss der Transponder im Zielraum im |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Spezieller Service | Für den Kleidertransport, Rücktransport und Zuschauertransport siehe Punkt Transport Während des Wettkampfes werden die Teilnehmer ausreichend versorgt. Nach dem |
Siegerehrung | Sonntag, 26. August ab 18 Uhr im Sportpark Lech. |
Nacht der Stars | nach dem Rennen, ab 18 Uhr im Sportpark Lech - freier Eintritt für alle Teilnehmer/Innen |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Doping | Die Anti-Doping Reglements der ÖTRV sowie der WADA und der nationalen Antidopingagentur |
Schwimmen | Bodensee mit Start bei der Molo und Ziel im Strandbad Bregenz. (Details siehe Strecken) |
Radstrecke | von Bregenz bis nach Lech/Zürs. Die Strasse ist nicht gesperrt! Es gilt ausnahmslos die |
Laufstrecke | Rund um/in Lech - Lechuferweg Richtung Zug und zurück |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Unterkünfte | siehe unseren Menüpunkt "Unterkünfte" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
wichtige Regeln | es gelten die Regeln der aktuellen Sportordnung des Österreichischen Triathlonverbandes (ÖTRV) |
die wichtigsten Regeln sind im Punkt "Reglement" zusammengefasst. | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
weitere Details | weitere wichtige Details sind unter "Punkte A-Z" ersichtlich. wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg - das OK Team des Trans Vorarlberg Triathlons |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
Änderungen am Programm, beim Streckenablauf und im Zeitplan vorbehalten. | |